CLOVES. Manique en toile de coton (275 g/m²)
AST451751
Quantité minimum : 1
Prix unitaire HT : 2.31 €
Budget total HT : 2.31 €
Besoin de connaître un délai ? Un tarif ?
Une question sur l'objet ? Contactez-nous vite au :
01 77 01 92 68
SERVICE : Conseils et devis en 24h
PERSONNALISATION : Créations et marquages sur mesure
LIVRAISON : Délai de livraison Express
SATISFACTION GARANTIE : Une équipe mobilisée pour la satisfaction de ses clients
Informations produit
| Dimension | mm |
|---|---|
| Poids | 50 g |
| Pays de fabrication | IN |
| Code douanier | 6302910090 |
Informations colis
| Colisage | Par 120 |
|---|---|
| Dimension | 430 × 350 × 220 mm |
| Poids | 6800 g |
| Fragile | Non |
Prix quantitatifs HT :
| 1 + | 2.31 |
| 100 + | 2.28 |
| 500 + | 2.24 |
| 1000 + | 2.18 |
| 2500 + | 2.12 |
Transfert - 4 couleurs <= 140 x 140 mm
| Option | Prix dès | Frais technique |
|---|---|---|
| 1 couleur - 140 x 140 mm | — | 0.0 EUR |
| 2 couleurs - 140 x 140 mm | — | 0.0 EUR |
| 3 couleurs - 140 x 140 mm | — | 0.0 EUR |
| 4 couleurs - 140 x 140 mm | — | 0.0 EUR |
Transfert - 4 couleurs <= 140 x 95 mm
| Option | Prix dès | Frais technique |
|---|---|---|
| 1 couleur - 140 x 95 mm | — | 0.0 EUR |
| 2 couleurs - 140 x 95 mm | — | 0.0 EUR |
| 3 couleurs - 140 x 95 mm | — | 0.0 EUR |
| 4 couleurs - 140 x 95 mm | — | 0.0 EUR |
Transfert - 4 couleurs <= 95 x 60 mm
| Option | Prix dès | Frais technique |
|---|---|---|
| 1 couleur - 95 x 60 mm | — | 0.0 EUR |
| 2 couleurs - 95 x 60 mm | — | 0.0 EUR |
| 3 couleurs - 95 x 60 mm | — | 0.0 EUR |
| 4 couleurs - 95 x 60 mm | — | 0.0 EUR |
Transfert - 4 couleurs <= 40 x 30 mm
| Option | Prix dès | Frais technique |
|---|---|---|
| 1 couleur - 40 x 30 mm | — | 0.0 EUR |
| 2 couleurs - 40 x 30 mm | — | 0.0 EUR |
| 3 couleurs - 40 x 30 mm | — | 0.0 EUR |
| 4 couleurs - 40 x 30 mm | — | 0.0 EUR |
Transfert Digital <= 140 x 140 mm
| Option | Prix dès | Frais technique |
|---|---|---|
| 40 x 30 mm | — | 0.0 EUR |
| 95 x 60 mm | — | 0.0 EUR |
| 140 x 95 mm | — | 0.0 EUR |
| 140 x 140 mm | — | 0.0 EUR |
