MONCO. Sac à pain 100% coton (100 g/m²)
AST152575
Quantité minimum : 1
Prix unitaire HT : 0.85 €
Budget total HT : 0.85 €
Besoin de connaître un délai ? Un tarif ?
Une question sur l'objet ? Contactez-nous vite au :
01 77 01 92 68
SERVICE : Conseils et devis en 24h
PERSONNALISATION : Créations et marquages sur mesure
LIVRAISON : Délai de livraison Express
SATISFACTION GARANTIE : Une équipe mobilisée pour la satisfaction de ses clients
Informations produit
| Dimension | 220 × 560 mm |
|---|---|
| Poids | 32 g |
| Pays de fabrication | IN |
| Code douanier | 4202929890 |
Informations colis
| Colisage | Par 400 |
|---|---|
| Dimension | 580 × 240 × 560 mm |
| Poids | 14400 g |
| Fragile | Non |
Prix quantitatifs HT :
| 1 + | 0.85 |
Transfert - 4 couleurs <= 140 x 95 mm
| Option | Prix dès | Frais technique |
|---|---|---|
| 1 couleur - 140 x 95 mm | — | 0.0 EUR |
| 2 couleurs - 140 x 95 mm | — | 0.0 EUR |
| 3 couleurs - 140 x 95 mm | — | 0.0 EUR |
| 4 couleurs - 140 x 95 mm | — | 0.0 EUR |
Transfert - 4 couleurs <= 200 x 140 mm
| Option | Prix dès | Frais technique |
|---|---|---|
| 1 couleur - 200 x 140 mm | — | 0.0 EUR |
| 2 couleurs - 200 x 140 mm | — | 0.0 EUR |
| 3 couleurs - 200 x 140 mm | — | 0.0 EUR |
| 4 couleurs - 200 x 140 mm | — | 0.0 EUR |
Transfert - 4 couleurs <= 150 x 280 mm
| Option | Prix dès | Frais technique |
|---|---|---|
| 1 couleur - 150 x 280 mm | — | 0.0 EUR |
| 2 couleurs - 150 x 280 mm | — | 0.0 EUR |
| 3 couleurs - 150 x 280 mm | — | 0.0 EUR |
| 4 couleurs - 150 x 280 mm | — | 0.0 EUR |
Transfert - 4 couleurs <= 40 x 30 mm
| Option | Prix dès | Frais technique |
|---|---|---|
| 1 couleur - 40 x 30 mm | — | 0.0 EUR |
| 2 couleurs - 40 x 30 mm | — | 0.0 EUR |
| 3 couleurs - 40 x 30 mm | — | 0.0 EUR |
| 4 couleurs - 40 x 30 mm | — | 0.0 EUR |
Broderie <= 135 x 120 mm
| Option | Prix dès | Frais technique |
|---|---|---|
| 100 x 60 mm | — | 0.0 EUR |
| 120 x 100 mm | — | 0.0 EUR |
| 135 x 50 mm | — | 0.0 EUR |
| 135 x 120 mm | — | 0.0 EUR |
| 135 x 120 mm | — | 0.0 EUR |
Transfert Digital <= 150 x 280 mm
| Option | Prix dès | Frais technique |
|---|---|---|
| 30 x 40 mm | — | 0.0 EUR |
| 60 x 95 mm | — | 0.0 EUR |
| 95 x 140 mm | — | 0.0 EUR |
| 140 x 200 mm | — | 0.0 EUR |
| 150 x 280 mm | — | 0.0 EUR |
(Sans marquage)
Transfert - 4 couleurs <= 95 x 60 mm
| Option | Prix dès | Frais technique |
|---|---|---|
| 1 couleur - 95 x 60 mm | — | 0.0 EUR |
| 2 couleurs - 95 x 60 mm | — | 0.0 EUR |
| 3 couleurs - 95 x 60 mm | — | 0.0 EUR |
| 4 couleurs - 95 x 60 mm | — | 0.0 EUR |
